Cennik usług
Usługi
| Grupa | Nazwa usługi | Cena/h |
| I | Comarch OPT!MA | 130 PLN |
| I | Systemy iMed24, bs4 intranet | 130 PLN |
| I | Informatyczno - telekomunikacyjne | 130 PLN |
| II | Comarch Klasyka/CDN XL | 180 PLN |
| II | Interwencje serwery Linux, Windows | 180 PLN |
Usługi Express
| Grupa | Opis | Cena/h |
| I | Usługi grupy pierwszej wykonywane w trybie express*, w weekendy oraz po godz. 17 | 150% |
| II | Usługi grupy drugiej wykonywane w trybie express*, w weekendy oraz po godz. 17 | 150 % |
*usługi wykonane poniżej 24 h po zarejestrowaniu zgłoszenia lub poniżej czasu wynikającego z warunków umowy
Pakiety Prepaid grupa I
| Rodzaj pakietu** | Cena*** |
| Pakiet 4 godzin serwisu/konsultacji/szkoleń | 460 PLN |
| Pakiet 6 godzin serwisu/konsultacji/szkoleń | 660 PLN |
| Pakiet 8 godzin serwisu/konsultacji/szkoleń | 840 PLN |
| Pakiet 12 godzin serwisu/konsultacji/szkoleń | 1200 PLN |
Pakiety Prepaid grupa II
| Rodzaj pakietu** | Cena*** |
| Pakiet 4 godzin serwisu/konsultacji/szkoleń | 640 PLN |
| Pakiet 6 godzin serwisu/konsultacji/szkoleń | 920 PLN |
| Pakiet 8 godzin serwisu/konsultacji/szkoleń | 1200 PLN |
| Pakiet 12 godzin serwisu/konsultacji/szkoleń | 1660 PLN |
Koszt dojazdu
| Strefa | Obszar | Cena |
| A | Gdynia | 10 PLN |
| B | Trójmiasto | 40 PLN |
| C | Wejherowo-Pruszcz-Szemud | 60 PLN |
| D | pozostałe | 1 km = 1,50 PLN |
Ceny w cenniku nie zawierają 23% podatku VAT.
Cennik ważny od 1 września 2011 roku
**pakiet 4 i 6 godzin są niepodzielne; pakiet 8,12 godzin dzielone na: 1 osoba 2 dni lub 2 osoby 1 dzień
***jeden dojazd do stref A,B,C w cenie, strefa D uzgadniana indywidualnie